即时:智通港股通资金流向统计(T+2)|9月9日
2023-04-28 07:53:31
来源:指股网
(资料图片)
智通财经APP数据显示,9月6日,恒生中国企业(02828)、中国移动(00941)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.39 亿、3.79 亿、3.63 亿
美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)、吉利汽车(00175)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.57 亿、-2.15 亿、-1.52 亿
在净流入比方面,三生制药(01530)、宇华教育(06169)、绿色动力环保(01330)以234.08%、226.50%、162.14%位列市场前三。
在净流出比方面,中集车辆(01839)、丽珠医药(01513)、新意网集团(01686)以-465.71%、-150.06%、-147.29%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 10.39 亿 | 40.08% | 67.160(+0.03%) |
中国移动(00941) | 3.79 亿 | 39.20% | 49.950(+0.40%) |
腾讯控股(00700) | 3.63 亿 | 7.12% | 314.200(-1.50%) |
新东方在线(01797) | 3.30 亿 | 13.23% | 37.600(+31.47%) |
兖矿能源(01171) | 2.31 亿 | 40.81% | 35.450(0.00%) |
中国神华(01088) | 1.77 亿 | 20.80% | 26.050(+1.17%) |
中国海外发展(00688) | 1.57 亿 | 19.84% | 22.100(+3.51%) |
中远海控(01919) | 1.34 亿 | 19.54% | 10.420(-0.95%) |
中国电力(02380) | 1.30 亿 | 65.52% | 4.500(+1.35%) |
比亚迪股份(01211) | 1.18 亿 | 5.66% | 220.800(+2.70%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -2.57 亿 | -11.38% | 173.400(-0.12%) |
中国海洋石油(00883) | -2.15 亿 | -14.75% | 10.120(+0.80%) |
吉利汽车(00175) | -1.52 亿 | -21.03% | 14.540(+3.27%) |
药明生物(02269) | -1.28 亿 | -23.92% | 64.100(+0.16%) |
舜宇光学科技(02382) | -8885.72 万 | -24.00% | 102.100(+0.59%) |
小米集团-W(01810) | -8348.13 万 | -16.76% | 10.940(+0.74%) |
信达生物(01801) | -7222.04 万 | -21.16% | 29.250(-2.17%) |
时代电气(03898) | -7192.45 万 | -75.54% | 36.800(+1.80%) |
友邦保险(01299) | -6816.96 万 | -7.12% | 74.450(-0.93%) |
长城汽车(02333) | -6721.05 万 | -20.38% | 11.440(+2.69%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
三生制药(01530) | 234.08% | 4455.25 万 | 5.200(-1.33%) |
宇华教育(06169) | 226.50% | 2415.60 万 | 1.130(+0.89%) |
绿色动力环保(01330) | 162.14% | 47.56 万 | 2.870(+1.06%) |
中国利郎(01234) | 141.48% | 69.23 万 | 3.610(-0.28%) |
伟仕佳杰(00856) | 137.76% | 679.61 万 | 5.010(-4.21%) |
中国华融(02799) | 128.87% | 1768.05 万 | 0.315(+3.28%) |
金山软件(03888) | 125.22% | 5548.48 万 | 23.650(-0.84%) |
新华文轩(00811) | 114.53% | 73.26 万 | 5.450(-1.45%) |
青岛银行(03866) | 111.76% | 2.95 万 | 3.080(+2.33%) |
天津创业环保股份(01065) | 100.00% | 7.81 万 | 3.000(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集车辆(01839) | -465.71% | -40.89 万 | 5.020(0.00%) |
丽珠医药(01513) | -150.06% | -543.71 万 | 22.450(+1.58%) |
新意网集团(01686) | -147.29% | -1193.92 万 | 5.100(-2.86%) |
招商局港口(00144) | -97.70% | -1694.54 万 | 11.440(-0.17%) |
建业新生活(09983) | -96.78% | -336.87 万 | 3.230(+2.54%) |
四川成渝高速公路(00107) | -92.94% | -58.83 万 | 1.850(-1.07%) |
德昌电机控股(00179) | -90.99% | -75.60 万 | 8.910(-0.11%) |
和黄医药(00013) | -82.49% | -406.05 万 | 19.300(-0.21%) |
时代电气(03898) | -75.54% | -7192.45 万 | 36.800(+1.80%) |
汇量科技(01860) | -68.75% | -121.58 万 | 4.780(-1.65%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: